Gulungan Aluminium/ Lembaran Aluminium/ Pelat Paduan Aluminium
Presentasi produk
Plat aluminium 6061 Macem-macem struktur industri kanthi kekuatan, kemampuan las, lan tahan korosi sing dhuwur dibutuhake, kayata pipa, batang, bentuk, lan plat kanggo nggawe truk, bangunan menara, kapal, kendaraan listrik, perabot, bagean mekanik, mesin presisi, lan liya-liyane.
Plat aluminium 7075 Digunakake kanggo nggawe struktur pesawat lan masa depan. Plat iki mbutuhake kekuatan dhuwur lan tahan korosi sing kuwat kanggo komponen struktural tekanan dhuwur lan manufaktur cetakan.
Rincian Produk
| 1. | Barang | 1060 3003 5052 5083 5754 6061 6063 Pelat Aluminium | |
| 2. | Standar | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, lan liya-liyane. | |
| 3. | Bahan | Seri 1000: 1050, 1060, 1080, 1100, 1435, lan liya-liyane. | |
| Seri 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, 2A12, 2A16, 2A06, lan liya-liyane. | |||
| Seri 3000: 3002, 3003, 3004, 3104, 3204, 3030, 3A21, lan liya-liyane. | |||
| Seri 5000: 5005, 5025, 5040, 5052, 5056, 5083, 5A05, lan liya-liyane. | |||
| Seri 6000: 6003, 6060, 6082, 6083, 6063, 6061, lan liya-liyane. | |||
| Seri 7000: 7003, 7005, 7050, 7075, lan liya-liyane. | |||
| 1075A,1060,1050A,1035,1200,8A06,5A02,5A03,5A05,5A06,5A12,3A21,5052,5 083,3003,2A70,2A80,2A90,4A11,2A02,2A06,2A16,7A04,7A09,6A02,2A50,2A14 | |||
| 4. | Spesifikasi | Kekandelan | 0.1mm ~ 200mm |
| Jembar | 100mm ~ 2000mm | ||
| Dawane | 2m, 3m, 5.8m, 6m, utawa miturut kabutuhan | ||
| 6. | Permukaan | Padhang, polesan, garis rambut, sikat, sand blast, kotak-kotak, timbul, etsa, lan liya-liyane. | |
| 7. | Jangka Rega | Bekas karya, FOB, CIF, CFR, lan liya-liyane. | |
| 8. | Jangka Waktu Pembayaran | T/T, L/C, Western Union, lan liya-liyane. | |
| 9. | Wektu Pangiriman | Miturut jumlah pesenan. | |
| 10. | Paket | Paket standar ekspor: kothak kayu sing dibundel, cocog kanggo kabeh jinis transportasi, utawa dibutuhake. | |
| 11. | MOQ (Kebutuhan Keuangan) | 300kg | |
| 12. | Ekspor menyang | Singapura, Indonesia, Ukraina, Korea, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Brasil, Spanyol, Kanada, AS, Mesir, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Meksiko, Irak, Rusia, Malaysia, lan liya-liyane. | |
| 13. | Aplikasi | 1) Piranti pawon, piranti pangolahan lan panyimpenan produk pangan lan kimia; 2) Tangki bahan bakar pesawat, pipa lenga, paku keling, kawat; 3) Sarung kaleng, panel bodi mobil, pelat setir, pengaku, braket lan komponen liyane; 4) Nggawe truk, bangunan menara, kapal, sepur, perabot, bagean mesin, mesin presisi nganggo tabung, batang, sing dibentuk, lembaran logam. | |




